
Makassar – Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam membentuk lulusan yang unggul secara akademik, berakhlak Islami, dan berjiwa kader Muhammadiyah melalui keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan Darul Arqam Dasar (DAD). Kegiatan yang diselenggarakan oleh PIKOM IMM Kebidanan ini berlangsung pada tanggal 27 Januari hingga 1 Februari 2026 di Pusdik Kota Makassar dengan mengusung tema “Revitalisasi Spirit Ikatan, IMM Kebidanan Adaptif”.
Sebanyak 48 mahasiswa Kebidanan Angkatan XIII mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi bagian dari proses kaderisasi formal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ideologi IMM, kepemimpinan, manajemen organisasi, serta peran mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.
Darul Arqam Dasar tidak hanya menjadi sarana penguatan spiritual dan intelektual mahasiswa, tetapi juga merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan penguatan ideologi Muhammadiyah. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dibekali pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai keislaman, kemuhammadiyahan, serta tanggung jawab sosial yang akan menjadi bekal dalam kehidupan akademik maupun profesional.
Ketua Program Studi Kebidanan menyampaikan bahwa pelaksanaan Darul Arqam Dasar memiliki peran strategis dalam mendukung visi Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam bidang keilmuan, tetapi juga memiliki integritas moral, kepemimpinan, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam berkemajuan. Oleh karena itu, keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kaderisasi ini menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Selama enam hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai sesi materi, diskusi kelompok, refleksi kader, dan kegiatan penguatan karakter yang berlangsung secara intensif. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan aktif dalam setiap sesi yang diberikan oleh para instruktur dan fasilitator. Selain memperkuat wawasan keislaman dan kemuhammadiyahan, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kedisiplinan, serta tanggung jawab peserta.
Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap ideologi dan nilai dasar IMM, meningkatnya kesadaran akan peran mahasiswa sebagai agen perubahan, serta terbentuknya karakter kader yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kegiatan ini juga mempererat ukhuwah Islamiyah dan solidaritas di antara mahasiswa Kebidanan sebagai calon tenaga kesehatan yang akan mengabdi kepada masyarakat.
Melalui Darul Arqam Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar berharap dapat terus melahirkan lulusan yang unggul, profesional, dan berkarakter Islami. Dengan menjadikan DAD sebagai salah satu prasyarat kelulusan, universitas menegaskan bahwa keberhasilan mahasiswa tidak hanya diukur dari capaian akademik semata, tetapi juga dari kualitas kepribadian, kepemimpinan, dan komitmennya terhadap nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang menjadi ruh pendidikan Muhammadiyah.
Daftar Nama Peserta DAD
| No. | Nama | Fakultas/jurusan/angkatan | NIM | Utusan |
| 1 | Muslimah B | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221101325 | Pikom IMM Kebidanan |
| 2 | Reski Alfiani Fatmansa | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221100525 | Pikom IMM Kebidanan |
| 3 | Nur Azizah | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221102325 | Pikom IMM Kebidanan |
| 4 | Maria Septiani Kurnia Wolor | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221101025 | Pikom IMM Kebidanan |
| 5 | Meisyafira | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221101425 | Pikom IMM Kebidanan |
| 6 | Anggun Alsyira Rifza Syam | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221103125 | Pikom IMM Kebidanan |
| 7 | Nursyela Amanda Putri | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121100325 | Pikom IMM Kebidanan |
| 8 | Anisafila Fitria Wulan | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221102625 | Pikom IMM Kebidanan |
| 9 | Nurfitri | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221101225 | Pikom IMM Kebidanan |
| 10 | Siti Camelia Alhaddad | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221101525 | Pikom IMM Kebidanan |
| 11 | Fira Yunior | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121100925 | Pikom IMM Kebidanan |
| 12 | Siti Nurbaiti Idris | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221100125 | Pikom IMM Kebidanan |
| 13 | Mauliana | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121100625 | Pikom IMM Kebidanan |
| 14 | Haerunnisa | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221101125 | Pikom IMM Kebidanan |
| 15 | Puji Astriani Basri | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121101124 | Pikom IMM Kebidanan |
| 16 | Besse Nurul Tazkiyah | FKIK/Kebidanan/XIII | 106221100324 | Pikom IMM Kebidanan |
| 17 | Wilda | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221102025 | Pikom IMM Kebidanan |
| 18 | Andi Yunita Azzahra Tasbih | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121100524 | Pikom IMM Kebidanan |
| 19 | Samsirana | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121101025 | Pikom IMM Kebidanan |
| 20 | Ika Fajrianti | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221100425 | Pikom IMM Kebidanan |
| 21 | Firda Wulansari | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221100124 | Pikom IMM Kebidanan |
| 22 | Raisya Nurul Ihza Gobel | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221100225 | Pikom IMM Kebidanan |
| 23 | Sela | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221102825 | Pikom IMM Kebidanan |
| 24 | Hadira | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121100425 | Pikom IMM Kebidanan |
| 25 | A. Kurnia Mutiara Alam | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221102225 | Pikom IMM Kebidanan |
| 26 | Nur Rahmi | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121100324 | Pikom IMM Kebidanan |
| 27 | Septiani Alfa Juna | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221102525 | Pikom IMM Kebidanan |
| 28 | A. sitti Marhamah | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221102925 | Pikom IMM Kebidanan |
| 29 | Kurniati | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121100825 | Pikom IMM Kebidanan |
| 39 | Elmy Aulia Rahma | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121100725 | Pikom IMM Kebidanan |
| 31 | Era Fasirah | FKIK/Kebidanan/XIII | 105121101024 | Pikom IMM Kebidanan |
| 32 | Rini Aprilla | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221100325 | Pikom IMM Kebidanan |
| 33 | Nur Fanisa | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221100524 | Pikom IMM Kebidanan |
| 34 | Nur Azizah Azzahra | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221102125 | Pikom IMM Kebidanan |
| 35 | St. Rachmah | FKIK/Kebidanan/XIII | 105221100925 | Pikom IMM Kebidanan |





